
Шкотска. ODI
Caledonian Highlanders
0/0 : 195/3
Western Warriors CC
Muhaymen Majeed | 1 - 24 |
Брендон Мекмален | 2 - 98 |
Ричи Берингтон | 3 - 155 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dishan Rane | 72 | 105 | 8 | 0 | 68.57 |
Muhaymen Majeed | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
Брендон Мекмален | 46 | 43 | 4 | 3 | 106.98 |
Ричи Берингтон | 40 | 36 | 4 | 2 | 111.11 |
Michael English | 16 | 20 | 2 | 0 | 80.00 |
Али Кан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ollie Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ibrahim Faisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taimoor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Haris Majeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zainullah Ihsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 11 | ||||
Укупно | 194 |
0 ранови 193/3 | 36 |
5 ранови 193/3 | 35 |
6 ранови 188/3 | 34 |
10 ранови 182/3 | 33 |
10 ранови 172/3 | 32 |
6 ранови 162/3 | 31 |
1 ранови 156/3 | 30 |
6 ранови 155/3 | 29 |
2 ранови 149/2 | 28 |
3 ранови 147/2 | 27 |
8 ранови 144/2 | 26 |
1 ранови 136/2 | 25 |
21 ранови 135/2 | 24 |
5 ранови 114/2 | 23 |
3 ранови 109/2 | 22 |
4 ранови 106/2 | 21 |
4 ранови 102/2 | 20 |
2 ранови 98/2 | 19 |
5 ранови 96/1 | 18 |
7 ранови 91/1 | 17 |
2 ранови 84/1 | 16 |
11 ранови 82/1 | 15 |
3 ранови 71/1 | 14 |
4 ранови 68/1 | 13 |
11 ранови 64/1 | 12 |
13 ранови 53/1 | 11 |
9 ранови 40/1 | 10 |
3 ранови 31/1 | 9 |
1 ранови 28/1 | 8 |
2 ранови 27/1 | 7 |
7 ранови 25/1 | 6 |
2 ранови 18/0 | 5 |
10 ранови 16/0 | 4 |
2 ранови 6/0 | 3 |
3 ранови 4/0 | 2 |
1 ранови 1/0 | 1 |
b2f
Регуларно време
Caledonian Highlanders - Western Warriors CC 22.07.2026 уживо стримовање
Популарни догађаји и спортске новости
Main
Live
Useful Links
Крикет Live
- Sri-Lanka. Premier League
- Sri Lanka U19 vs India U19
- India. Pondicherry Premier League
- Европска серија такмичења. Т10
- Метро Банк. Једнодневни Куп
- Zimbabwe. National Premier League
- German. Super League
- India. Karnataka Maharani Trophy. Women
- Quadrangular Series. Women
- Scotland. Regional Super Series
- Darwin & Districts Competition
- Kent vs Norfolk
- Somerset 2nd XI (Women) vs ECB Development U19 (Women)