
Бангладеш. ODI
Легенде Рупганџа
204/4 (37.0) : 0
Абахани Лимитед
1 - 9 | |
2 - 11 | |
3 - 39 | |
4 - 85 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Укупно | 204 |
9 ранови 204/4 | 37 |
7 ранови 195/4 | 36 |
12 ранови 188/4 | 35 |
5 ранови 176/4 | 34 |
6 ранови 171/4 | 33 |
9 ранови 165/4 | 32 |
2 ранови 156/4 | 31 |
8 ранови 154/4 | 30 |
10 ранови 146/4 | 29 |
9 ранови 136/4 | 28 |
2 ранови 127/4 | 27 |
8 ранови 125/4 | 26 |
9 ранови 117/4 | 25 |
2 ранови 108/4 | 24 |
2 ранови 106/4 | 23 |
7 ранови 104/4 | 22 |
7 ранови 97/4 | 21 |
5 ранови 90/4 | 20 |
0 ранови 85/3 | 19 |
1 ранови 85/3 | 18 |
5 ранови 84/3 | 17 |
8 ранови 79/3 | 16 |
6 ранови 71/3 | 15 |
4 ранови 65/3 | 14 |
12 ранови 61/3 | 13 |
9 ранови 49/3 | 12 |
2 ранови 40/3 | 11 |
2 ранови 38/2 | 10 |
8 ранови 36/2 | 9 |
1 ранови 28/2 | 8 |
6 ранови 27/2 | 7 |
9 ранови 21/2 | 6 |
1 ранови 12/2 | 5 |
0 ранови 11/1 | 4 |
1 ранови 11/1 | 3 |
5 ранови 10/1 | 2 |
5 ранови 5/0 | 1 |
b2f
Легенде Рупганџа - Абахани Лимитед 05.06.2026 уживо стримовање
Популарни догађаји и спортске новости
Main
Live
Useful Links
Крикет Live
- Кувајт. Фалконс Чемпионс Трофеј
- India. Madhya Pradesh League. Women
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- Nepal. Prime Minister Cup U19. Women
- India. Andhra Physios League
- India. Chittoor Corporate League
- India. Bapatla Premier Tournament
- Агра Дистрикт женска лига
- Аклуџ Рурал Шампионат
- Лига Чандигар
- Куп Гуџрат Дистрикт
- Индија. Индор Серије
- Ченај дневни крикет